СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРОВ
Стоимость трансферов из аэропорта Варна:
Направление | Расстояние | Такси до 4 пасс. | Минивэн до 5 пасс. |
Св. Константин и Елена | 18 км. | 30 лв. / 15 € | 40 лв. / 20 € |
Солнечный День | 19 км. | 32 лв. / 16 € | 42 лв. / 21 € |
Ален Мак | 20 км. | 34 лв. / 17 € | 44 лв. / 22 € |
Золотые Пески | 25 км. | 40 лв. / 20 € | 50 лв. / 25 € |
Кранево | 32 км. | 48 лв. / 24 € | 58 лв. / 29 € |
Албена | 36 км. | 50 лв. / 25 € | 60 лв. / 30 € |
Камчия | 37 км. | 52 лв. / 26 € | 62 лв. / 32 € |
Балчик | 53 км. | 68 лв. / 34 € | 78 лв. / 39 € |
Бяла | 60 км. | 70 лв. / 35 € | 80 лв. / 40 € |
Обзор | 66 км. | 70 лв. / 35 € | 80 лв. / 40 € |
Каварна | 69 км. | 80 лв. / 40 € | 90 лв. / 45 € |
Солнечный Берег | 102 км. | 110 лв. / 55 € | 120 лв. / 60 € |
Святой Влас | 103 км. | 110 лв. / 55 € | 120 лв. / 60 € |
Равда | 103 км. | 110 лв. / 55 € | 120 лв. / 60 € |
Несебр | 103 км. | 110 лв. / 55 € | 120 лв. / 60 € |
Елените | 104 км. | 110 лв. / 55 € | 120 лв. / 60 € |
Ахелой | 105 км. | 110 лв. / 55 € | 130 лв. / 65 € |
Созополь | 165 км. | 165 лв. / 85 € | 180 лв. / 95 € |
Русе | 186 км. | 180 лв. / 92 € | 190 лв. / 95 € |
Велико Тырново | 217 км. | 210 лв. / 110 € | 230 лв. / 115 € |
София | 439 км. | 330 лв. / 169 € | 340 лв. / 170 € |
Констанца (Румыния) | 146 км. | 200 лв. / 105 € | 210 лв. / 105 € |
Бухарест (Румыния) | 263 км. | 300 лв. / 155 € | 310 лв. / 155 € |
Направление | Расстояние | Такси до 4 пасс. | Минивэн до 5 пасс. |
Стоимость трансфера не зависит от числа пассажиров.
Чтобы узнать расценки на другие маршруты, свяжитесь со мной:
+7 925 8717513 +359 876713141
Тома Томов
[mappress mapid=»3″]